Renovation ROI Leaderboard
Compare renovation projects ranked by return on investment
Filters
| Rank | Renovation Type ↕ | Avg. Cost ↕ | Value Added ↕ | ROI ↓ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Landscaping (Major) Outdoor | $12,000 | $12,000 | 100% | + Add to Calculator |
2 | Insulation Upgrade Interior | $2,500 | $2,500 | 100% | + Add to Calculator |
3 | Garage Door Replacement Exterior | $3,500 | $3,395 | 97% | + Add to Calculator |
4 | Entry Door Replacement (Steel) Exterior | $2,000 | $1,900 | 95% | + Add to Calculator |
5 | Manufactured Stone Veneer Exterior | $10,000 | $9,200 | 92% | + Add to Calculator |
6 | Kitchen Backsplash Kitchen | $1,500 | $1,275 | 85% | + Add to Calculator |
7 | Entry Door Replacement (Fiberglass) Exterior | $3,500 | $2,870 | 82% | + Add to Calculator |
8 | Deck Addition (Wood) Outdoor | $15,000 | $11,400 | 76% | + Add to Calculator |
9 | Siding Replacement (Vinyl) Exterior | $16,000 | $12,160 | 76% | + Add to Calculator |
10 | Siding Replacement (Fiber-Cement) Exterior | $19,000 | $14,250 | 75% | + Add to Calculator |
11 | Hardwood Floor Installation Interior | $8,000 | $6,000 | 75% | + Add to Calculator |
12 | Minor Kitchen Remodel Kitchen | $26,000 | $18,720 | 72% | + Add to Calculator |
13 | Window Replacement (Vinyl) Exterior | $17,000 | $12,070 | 71% | + Add to Calculator |
14 | Basement Remodel Interior | $75,000 | $52,500 | 70% | + Add to Calculator |
15 | Window Replacement (Wood) Exterior | $21,000 | $14,280 | 68% | + Add to Calculator |
16 | Deck Addition (Composite) Outdoor | $20,000 | $13,600 | 68% | + Add to Calculator |
17 | Bathroom Remodel Bathroom | $24,000 | $15,360 | 64% | + Add to Calculator |
18 | Bathroom Addition Bathroom | $52,000 | $32,760 | 63% | + Add to Calculator |
19 | Roofing Replacement Exterior | $25,000 | $15,250 | 61% | + Add to Calculator |
20 | Home Office Remodel Interior | $30,000 | $17,400 | 58% | + Add to Calculator |
21 | Major Kitchen Remodel Kitchen | $75,000 | $40,500 | 54% | + Add to Calculator |
22 | Attic Bedroom Addition Interior | $75,000 | $39,750 | 53% | + Add to Calculator |
23 | Master Suite Addition Interior | $150,000 | $76,500 | 51% | + Add to Calculator |
24 | HVAC Replacement Interior | $7,500 | $3,750 | 50% | + Add to Calculator |
Share This View
Share your filtered leaderboard with others
Disclaimer: ROI percentages and cost estimates are based on industry averages from sources like Remodeling Magazine's Cost vs. Value Report. Actual returns vary significantly based on location, property condition, quality of work, and market conditions. This information is provided as-is for informational purposes only.